Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
Pfu DNA Polymerase | Taq DNA Polimerase High Fidelity Cellco
Código | Pfu DNA Polymerase |
Categoria | PCR Convencional |
Marca | Cellco |
Pfu DNA Polymerase | Taq DNA Polimerase High Fidelity - Cellco
DNA polimerase com atividade proofreading, elevada acurácia
Pyrococcus furiosus, recombinante, E. coli
For in vitro use only!
Component | 50 μL rxn | Final conc. |
Water, grade PCR | to 50 μl | - |
10x Reaction Buffer | 5 μl | 1x |
dNTP (Mix 10 mM) | 1 μl | 200 μM |
Pfu Pol (2,5U/ µl) | 0,5 μl | 1,25 U/reaction |
Component | 50 μl rxn | final conc. |
Forward primer (10 μM) | 0,5 – 2,5 μl | 0,1 – 0,5 μM |
Reverse primer (10 μM) | 0,5 – 2,5 μl | 0,1 – 0,5 μM |
Template DNA | x μl | 1 pg – 1 μg** |
Initial denaturation | 98 °C | 30 sec | 1x |
Denaturation | 98 °C | 5 - 10 sec | 25-35 cycles |
Annealing** | 45 - 70 °C | 15 - 30 sec | 25-35 cycles |
Elongation*** | 72 °C | 1 min/kb | 25-35 cycles |
Final extension (optional) | 72 °C | 1 – 2 min/kb | 1x |
Hold | 4 – 8 °C | ∞ | 1x |
Produtos visitados
Informações Detalhadas
Nosso tempo de faturamento é de até um dia útil durante nosso horário de funcionamento (Seg-Qui: 08:00 às 17:30 | Sex: 08:00 às 16:00). Caso a compra seja feita na sexta-feira, o faturamento só ocorrerá segunda-feira.
Produtos com disponibilidade IMEDIATA estão em nosso estoque próprio: Favor considerar 01 dia útil p/ faturamento + Tempo de transporte (a ser visualizado na página do produto)
Produtos que NÃO tenham disponibilidade IMEDIATA: Favor considerar Prazo em dias úteis informado em destaque + 01 dia útil p/ faturamento + Tempo de transporte (a ser visualizado na página do produto).