Fique por dentro de todos os nossos super descontos e novidades!
Multiplex Master Mix | Master Mixes Cellco
| Código | Multiplex Master Mix |
| Categoria | PCR Convencional |
| Marca | Cellco |
Master Mix High Fidelity (2X) | Master Mixes - Cellco
Master mix com polimerase termoestável de alta fidelidade
Pronto para uso
For in vitro use only!
Master mix of thermostable Hot Start DNA polymerase, dATP, dCTP, dGTP, dTTP, KCl, MgCl2 and stabilizers.
| Component | 50 μL rxn | Final conc. |
| Water, grade PCR | to 50 μl | - |
| 2 X Taq High Fidelity Master Mix | 25 μl | 1x |
| Component | 50 μl rxn | final conc. |
| Forward primer (10 μM) | 0,5 – 2,5 μl | 0,1 – 0,5 μM |
| Reverse primer (10 μM) | 0,5 – 2,5 μl | 0,1 – 0,5 μM |
| Template DNA | x μl | 10 pg – 1 μg* |
*genomic DNA: 1 ng – 1 μg; plasmidial DNA: 1 pg – 1 ng
| Initial denaturation | 95 °C | 10 min | 1x |
| Denaturation | 95 °C | 15 - 30 sec | 30 - 50 cycles |
| Annealing** | 58 - 64 °C | 15 - 40 sec | 30 - 50 cycles |
| Elongation*** | 72 °C | 1 min/kb | 30 - 50 cycles |
| Final extension (optional) | 72 °C | 5 min | 1x |
| Hold | 4 – 8 °C | ∞ | 1x |
Produtos visitados
Informações Detalhadas
Nosso tempo de faturamento é de até um dia útil durante nosso horário de funcionamento (Seg-Qui: 08:00 às 17:30 | Sex: 08:00 às 16:00). Caso a compra seja feita na sexta-feira, o faturamento só ocorrerá segunda-feira.
Produtos com disponibilidade IMEDIATA estão em nosso estoque próprio: Favor considerar 01 dia útil p/ faturamento + Tempo de transporte (a ser visualizado na página do produto)
Produtos que NÃO tenham disponibilidade IMEDIATA: Favor considerar Prazo em dias úteis informado em destaque + 01 dia útil p/ faturamento + Tempo de transporte (a ser visualizado na página do produto).













